相關文章 / article
THZ-25大容量恒溫振蕩器是HZ系列產(chǎn)品中的一種,是旋轉(zhuǎn)空氣恒溫振蕩培養(yǎng)箱。其結(jié)構(gòu)為落地型臥式。THZ-25大容量恒溫振蕩器 搖床Z全價格表
型號:
瀏覽量:1160
更新時間:2017-06-20
在線留言THZ-25大容量恒溫振蕩器 搖床全價格表
THZ-25大容量恒溫振蕩器是HZ系列產(chǎn)品中的一種,是旋轉(zhuǎn)空氣恒溫振蕩培養(yǎng)箱。其結(jié)構(gòu)為落地型臥式。設備內(nèi)外箱是冷軋鋼扳,表面采用靜電噴涂工藝,箱體內(nèi)部有熱氣流風道,使箱內(nèi)氣體循環(huán)流暢,加上溫度控制采用良好的微電子調(diào)控系統(tǒng),提高了控溫精度;速度采用控制特種無刷電機,使振蕩頻率穩(wěn)定可靠;通過LED顯示器分別顯示“溫度”,“速度”,技術良好,性能穩(wěn)定可靠,操作使用方便,是生物工程、醫(yī)藥、化工、衛(wèi)生、農(nóng)林等行業(yè)科研和生產(chǎn)使用的理想培養(yǎng)裝置。
THZ-25大容量恒溫振蕩器 搖床全價格表
一、性能與特點:
1、集恒溫培養(yǎng)箱與振蕩器于一體,既可靜態(tài)培養(yǎng)、也可作動態(tài)培養(yǎng),一機二用。
2、驅(qū)動機構(gòu)為三維一體的偏三輪,具有旋轉(zhuǎn)平穩(wěn)、堅固耐用,尤其是截重性能好,對振蕩板上的培養(yǎng)體放置無需平均。
3、電器控制部分為電腦芯片和觸摸式操作,溫度與振蕩由二塊芯片分別控制。
4、采用LED的數(shù)字顯示振蕩頻率和溫度取代了以往的液晶屏顯示;使得操作清楚、觀察時一目了然。
5、控溫采用PID溫度補償功能,減少了箱內(nèi)的溫度過沖和不必要的波動。
6、驅(qū)動電機采用特種的交流感應無刷電機,使用后故障少、壽命長。
7、設有定時功能:0-999小時范圍內(nèi)可任意設定培養(yǎng)時間。
8、外型美觀,大型可視窗并裝有照明燈。
二、主要技術指標:
1、 溫度范圍:室溫+2℃ ∽ 60℃
2、 精 度:± 0.1℃
3、 振蕩頻率:40-300轉(zhuǎn)/分
4、 托盤尺寸:500X820MM(可載燒瓶250MLX54個或500ml×40或1000ml×24或5000ml×6或配夾具)
5、 旋轉(zhuǎn)半徑:13MM(振幅26MM)
6、 外型尺寸:1200X680X800MM
7、 重 量:100KG
THZ-25大容量恒溫振蕩器 搖床全價格表
詳細介紹 | |||||||||
QHZ系列恒溫、全溫振蕩培養(yǎng)箱 | |||||||||
編號 | 型 號 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 轉(zhuǎn) 速 | 溫 度 | 價 格 | ||||
(元) | |||||||||
1 | QHZ―98A | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱,特種電機(智能型控制) | 40―300rpm | 4―60℃ | 24800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
2 | QHZ―98B | 全溫度光照振蕩培養(yǎng),特種電機(智能型控制) | 40―300rpm | 10―60℃ | 28800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
3 | QHZ-DA | 全溫度大容量振蕩培養(yǎng)箱,特種電機(智能型控制) | 40―300rpm | 4―60℃ | 26800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
4 | DHZ-CA | 大容量恒溫振蕩培養(yǎng)箱特種電機(智能型控制) | 40―300rpm | 室溫―60℃ | 21800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
5 | GHZ―25 | 高溫恒溫振蕩器 | 40―300rpm | 室溫―80℃ | 22800 | ||||
特種電機 | LED顯示 | LED顯示 | |||||||
6 | THZ―25 | 大容量恒溫振蕩器 | 40―300rpm | 室溫―60℃ | 19800 | ||||
特種電機 | LED顯示 | LED顯示 | |||||||
QHZ系列組合式(疊加)恒溫、全溫振蕩培養(yǎng)箱 | |||||||||
7 | QHZ-123A | 組合式恒溫振蕩培養(yǎng)箱(三層疊加智能型控制) | 40―300rpm | 室溫―60℃ | 58800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
8 | QHZ-123B | 組合式全溫振蕩培養(yǎng)箱(三層疊加智能型控制) | 40―300rpm | 4―60℃ | 78800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
9 | QHZ-12A | 組合式恒溫振蕩培養(yǎng)箱(二層疊加智能型控制) | 40―300rpm | 室溫―60℃ | 40800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
10 | QHZ-12B | 組合式全溫振蕩培養(yǎng)箱(二層疊加智能型控制) | 40―300rpm | 4―60℃ | 55800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
DHZ系列大容量恒溫、全溫振蕩培養(yǎng)箱 | |||||||||
11 | DQHZ―2001A | 大容量全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 40―300rpm | 4―60℃ | 28800 | ||||
(智能型控制) | 振幅:26mm | LED顯示 | |||||||
12 | DQHZ―2001B | 大容量全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 40―280rpm | 4―60℃ | 30800 | ||||
(智能型控制) | 振幅:50mm | LED顯示 | |||||||
13 | DHZ―2001A | 大容量恒溫振蕩器 | 40―300rpm | 室溫―60℃ | 22800 | ||||
振幅:26mm | LED顯示 | ||||||||
(智能型控制) | |||||||||
14 | DHZ―2001B | 大容量恒溫振蕩器 | 40―280rpm | 室溫―60℃ | 24800 | ||||
(智能型控制) | 振幅:50mm | LED顯示 | |||||||
TDHZ系列大容量恒溫 、全溫振蕩培養(yǎng)箱 | |||||||||
15 | TQHZ―2002A | 特大容量全溫振蕩培養(yǎng)箱,(智能型控制) | 40―250rpm | 4―60℃ | 38800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
16 | TQHZ―2002B | 特大容量全溫振蕩培養(yǎng)箱 | 40―200rpm | 4―60℃ | 41800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
17 | TDHZ―2002A | 特大容量恒溫振蕩器,(智能型控制) | 40―250rpm | 室溫―60℃ | 29800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
18 | TDHZ―2002B | 特大容量恒溫振蕩器,特種電機 | 40―200rpm | 室溫―60℃ | 31800 | ||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
HZQ系列立式恒溫 、全溫振蕩培養(yǎng)箱 | |||||||||
19 | HZQ―X100 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 40―280rpm | 室溫―60℃ | 10800 | ||||
無刷電機(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | |||||||
20 | HZQ―F100 | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 40―280rpm | 4―60℃ | 16800 | ||||
無刷電機 (智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | |||||||
21 | HZQ―X160 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 40―280rpm | 室溫―60℃ | 15800 | ||||
無刷電機(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | |||||||
22 | HZQ―F160 | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 40―280rpm | 4―60℃ | 21800 | ||||
無刷電機(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | |||||||
23 | HZQ―X280 | 恒溫振蕩培養(yǎng)箱 | 40―260rpm | 室溫―60℃ | 21800 | ||||
無刷電機(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | |||||||
24 | HZQ―F280 | 全溫度搖瓶柜 | 40―260rpm | 4―60℃ | 27800 | ||||
(HYG-A) | 無刷電機(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | ||||||
25 | HZQ―X400 | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 室溫―60℃ | 27800 | ||||
無刷電機(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | |||||||
26 | HZQ―F400 | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50―260rpm | 4―60℃ | 36800 | ||||
無刷電機(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | |||||||
THZ、SHZ系列臺式恒溫振蕩器 | |||||||||
27 | THZ―C | 臺式恒溫振蕩器 | 40―300rpm | 室溫―60℃ | |||||
(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | |||||||
28 | THZ―D | 臺式恒溫振蕩器 | 40―300rpm | 室溫―60℃ | |||||
(智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | |||||||
29 | THZ―98 | 臺式空氣恒溫振蕩器(智能型控制) | 40―360rpm | 室溫―60℃ | |||||
LED顯示 | LED顯示 | ||||||||
30 | THZ―E | 臺式恒溫振蕩器(智能型控制) | 40―300rpm | 室溫-60℃ | |||||
LED顯示 | |||||||||
LED顯示 | |||||||||
31 | THZ―Q | 臺式冷凍恒溫振蕩器(智能型控制) | 40―300rpm | 4-60℃ | |||||
LED顯示 | |||||||||
LED顯示 | |||||||||
32 | THZ-70 | 恒溫振蕩器(智能型控制) | 40―300rpmLED顯示 | 1000ml×12或500ml×20或250ml×30或配夾具 | |||||
33 | THZQ-70 | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱(智能型控制) | 40―300rpm | 1000ml×12或500ml×20或250ml×30或配夾具 | |||||
LED顯示 | |||||||||
34 | THZ-70B | 恒溫振蕩器(智能型控制) | 40―300rpm | 每層1000ml×12或500ml×20或250ml×30或配夾具共二層 | |||||
LED顯示 | |||||||||
35 | THZQ-70B | 全溫度振蕩器(智能型控制) | 40―300rpm | 每層1000ml×12或500ml×20或250ml×30或配夾具共二層 | |||||
LED顯示 | |||||||||
36 | SHZ―22 | 臺式冷凍恒溫振蕩器(智能型控制) | 40―300rpmLED顯示 | 4―60℃LED顯示 | |||||
37 | SHZ―28A | 水浴恒溫振蕩器 | 40―280rpm | 室溫―100℃ | |||||
(原300型) | 旋轉(zhuǎn)型 (智能型控制) | LED顯示 | LED顯示 | ||||||
38 | SHZ―28B | 油浴恒溫振蕩器 | 40―280rpm | 室溫―200℃ | |||||
旋轉(zhuǎn)型 | LED顯示 | ||||||||
39 | LSHZ―300 | 冷凍水浴恒溫振蕩器旋轉(zhuǎn)型(智能型控制) | 40―280rpmLED顯示 | –10―100℃ |
相關產(chǎn)品