相關文章 / article
3升 5升 7升 10升 機械攪拌玻璃發酵罐 實驗室發酵罐系統由發酵罐,空氣處理系統、蒸汽凈化系統、電器控制系統、恒溫系統及管路、閥門、輔助系統,傳感器與一次儀表系統,下位機控制系統(現場PLC控制系統,二次儀表),上位機系統以及臺架等組成。
型號:實驗室發酵罐
瀏覽量:2442
更新時間:2017-03-03
在線留言機械攪拌玻璃發酵罐
3升 5升 7升 10升 機械攪拌玻璃發酵罐 實驗室發酵罐
使用范圍:
本產品適用于大專院校、科研院所及企業的微生物實驗室,是精密發酵試驗的理想設備。可以適用于微生物發酵培養的培養基配方的篩選,發酵工藝參數的優化以及生產工藝與菌種的驗證。透明的玻璃設計可方便觀察罐內物料。
系統組成:
系統由發酵罐,空氣處理系統、蒸汽凈化系統、電器控制系統、恒溫系統及管路、閥門、輔助系統,傳感器與一次儀表系統,下位機控制系統(現場PLC控制系統,二次儀表),上位機系統以及臺架等組成。
3升 5升 7升 10升 機械攪拌玻璃發酵罐 實驗室發酵罐
技術參數:
概述 | 技術參數 |
設備容積 | 3L/5L/7L/10L/15L |
徑高比 | 1:2-2.5 |
裝液系數 | 65%-80% |
罐體材質 | 采用耐高溫高壓硼硅玻璃或不銹鋼和硼硅玻璃結合體 |
滅菌方式 | 在位或離位滅菌 |
罐體結構 | 透明硼硅玻璃體,可直觀觀察罐內狀態。各種工藝接口,包括:pH、DO、溫度接口、無菌取樣口、放料口、接種口、補料口、泡沫電極接口、壓力表口、進氣口、排氣口等 |
攪拌系統 | 采用上直聯機械攪拌或底部磁力攪拌,釜用機械密封、各種形式高性能攪拌槳、消泡槳、直流或交流調速電機,轉速無極可調 |
壓力控制 | 手動控制,壓力表就地指示,測量及控制范圍:0-0.4Mpa |
流量控制 | 手動控制,玻璃轉子流量計顯示 |
溫度控制 | 夾套、內列管循環水浴控制或外置加熱裝置,控制范圍為冷卻水溫度+5℃~65℃±0.2℃ |
PH控制 | 瑞士*梅特勒電極(或漢密爾頓)在線檢測,蠕動泵自動流加酸或堿從而控制pH值。測量范圍:0.00~14.00±0.01pH。控制范圍:2.00~12.00±0.05pH |
DO控制 | 瑞士*梅特勒電極(或漢密爾頓),在線檢測,可與轉速等關聯控制。測量范圍:0-100% 或0-200%,顯示精度1%或0.1% |
補料控制 | PID全自動設定蠕動泵開關控制,自動流加并計量 |
泡沫控制 | 消泡電極自動檢測,蠕動泵自動流加消泡劑 |
控制系統 | HND-BIO6000型在線過程控制系統,采用彩色液晶觸摸屏+PLC形式,可在線檢測并控制發酵過程相關參數。具體功能有:滅菌界面、參數校正、參數設定、數據曲線圖、數據報表、發酵批次號設定、在線動畫、報警設置,可連接上位機電腦和打印機,實現遠程監控及數據的儲存、打印 |
擴展功能 | 空氣流量自控、罐壓自控、尾氣CO2、O2檢測分析、多路補料、稱重 |
發酵系統配置清單
序號 | 設備名稱 | 備注 |
1 | 發酵罐 | 高硼硅玻璃或者SUS316L不銹鋼 |
2 | 下位機控制系統 | 觸摸屏+可編程控制器 |
3 | 溫度控制系統 | 鉑電阻 |
4 | pH檢測控制系統 | 瑞士梅特勒/漢密爾頓* |
5 | DO檢測系統 | 瑞士梅特勒/漢密爾頓* |
6 | 補料系統 | 蠕動泵流加 |
7 | 消泡系統 | 蠕動泵流加 |
8 | 壓力檢測系統 | 在線指示 |
9 | 流量系統 | 在線指示 |
10 | 轉速控制系統 | 轉速變頻可調 |
11 | 無菌空氣過濾系統 | 膜過濾 |
12 | 管道、閥門 | SUS316L不銹鋼 |
13 | 蒸汽發生器(選配) | 與發酵罐配套 |
14 | 空氣壓縮機(選配) | 與發酵罐配套 |